シャープTV LC-32E9
■ 開店特売
開店特売中のJHOSHINへ行った。
タイムサービスでーす。
カランカランと音が鳴り響く。
SHARP AQUOS 32インチ液晶TVが何と¥23,500 !でーす。
5台限りのタイムサービスでーす。
開店特売中のJHOSHINへ行った。
タイムサービスでーす。
カランカランと音が鳴り響く。
SHARP AQUOS 32インチ液晶TVが何と¥23,500 !でーす。
5台限りのタイムサービスでーす。
◇ LC-32E9 ◇
思わず、衝動買いしてしまった、、、。
■ CFL蛍光管液晶TV
Sharp LC-32E9 32V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
大半の液晶TVがLEDバックライトへ変わる中、何とCFL蛍光管の液晶TVだ。
2011年6月発売のモデルだ。
1年も経過しないのに、この価格は驚きである。
たまたま寄ったJHOSHINでタイムサービスを行なっていた。
5台限りの製品であった。
衝動買いである。
しかし、こんなに安くしなくてもいいのに、、、。
BMW Z4で出かけたので、車へ入らない。
助手席へも載せれないので、送ってもらう事にした。
あーあ!又、買っちゃった。
あーあ!又、買っちゃった。
高コントラストと省エネを両立、「UV2A技術」液晶パネル
光配向技術「UV2A技術」(注1)によって生産された液晶パネルを採用。光の利用効率を大幅に高め、光漏れを大きく防ぐことにより、高速応答性と高いコントラスト比を実現した。引き締まった黒から輝く白まで幅広く再現する液晶パネル。
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) | 32v型ワイド(69.8×39.2/80.0) | ||
| 外形寸法 幅×奥行×高さ(cm)(注1) | (1)79.5×23.7×55.1 (2)79.5×9.3×51.1 | ||
| 本体質量(kg)(注1) | (1)約10.5 (2)約8.9 | ||
| 消費電力(注2)(W)AC | 約73 | ||
| 待機時消費電力(W) | 0.2 | ||
| 年間消費電力量(kWh/年)(注3) | 54 | ||
グリーン
材料 | J-Moss グリーンマーク 適合 | ● | |
| バックライト寿命の目安(時間)(注4) | 約60,000 | ||
| 「UV2A技術(注5)」搭載液晶パネル/LEDバックライト | ●/- | ||
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,366×768 | ||
| テレビコントラスト(注6) | 20,000:1 | ||
| 視野角(注7) | 176度 | ||
| 明るさセンサー | ● | ||
| アンプ | デジタルアンプ | ||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 10W(5W+5W) | ||
| スピーカー | 4cm×10cm×2個 | ||
| チューナー | 地上デジタル(CATVパススルー対応) | ●×1 | |
| BS/110度CS デジタル | ●×1 | ||
| 地上アナログ(UHF/VHF/CATV) | ●×1 | ||
| オン・オフタイマー | ●(おはよう・おやすみタイマー) | ||
| 2画面機能 | - | ||
| CMオートボリューム | ● | ||
| デジタル放送電子番組表 | ● | ||
| インターネット(AQUOS.jp)対応 | - | ||
| AQUOS ファミリンク対応 | ●(ダブレコ非対応)(注8) | ||
| DLNAプレイヤー(ホームネットワーク)機能 | - | ||
| 接続端子 | PC入力 | ●ミニD-sub15ピン(注9) | |
| D端子 | ●D5(1系統)(注10) | ||
| AV入力 | ●RCAピン(1系統) | ||
| S映像入力 | - | ||
| HDMI入力端子 | ●(1080/24p対応(注11)、ARC対応(注12))(3系統) | ||
| AV出力 | ●(音声出力のみ)(注13)(切換式、RCAピン)(注14) | ||
| デジタル音声出力 (光)端子(角型) | ●(1系統) (注15) | ||
| イヤホン (ヘッドホン) | ●ステレオミニ | ||
| PC音声入力端子 | ●ステレオミニ(注16) | ||
| その他 端子 | LAN端子(注17) | ||
| 付属品 | ●ACコード(1.9m、取付済) ●テーブルスタンド(組立て式)(注18) ●ワイヤレスリモコン ●リモコン用乾電池(2個) ●B-CASカード ●転倒防止用部品(取付済)(注19) *アンテナケーブルは同梱しておりません。市販品をご使用ください。 | ||




